Atlas Copco GA 11 VSD WORKPLACE FF 500
Zbiornik: | 500l. |
Wydajność (FAD) przy 5,5 bar: | 492 - 1860 l/min |
Wydajność (FAD) przy 7,5 bar: | 386 - 1842 l/min |
Wydajność (FAD) przy 10 bar: | 522 - 1446 l/min |
Wydajność (FAD) przy 13 bar: | 612 - 1242 l/min |
Zakres ciśnień pracy: | od 4 do 13 bar |
Moc silnika: | 11 kW |
Napięcie: | 400V |
Poziom hałasu: | 66 dB |
Wymiary: | długość 1498 mm. x szerokość 699 mm. x wysokość 1729 mm |
Waga: | 403 kg |
Wersja | z wbudowanym osuszaczem ziębniczym CPR. + 3 °C, |
Dostępne opcje: |
wbudowane filtry sprężonego powietrza klasy I lub II wg.ISO 8573-1 |
wbudowany by-passem dla osuszacza ziębniczego, |
wbudowany separator kondensatu OSD, wersja z wbudowanym, elektronicznym, czasowym spustem kondensatu ze zbiornika spr. powietrza lub chłodnicy w wersji bez osuszacza ziębniczego, |
podłączenie do systemu AIR Connect (nadzór zdalny nad pracą sprężarki / grupą sprężarek, |
oraz wiele innych elementów wyposażenia na zapytanie klienta. |